Downloads zum Bereich Garten- und Landschaftsbau
| Dateiname | Grösse |
|---|---|
| 502.92 KB | |
| 685.32 KB | |
| 420.46 KB | |
| 727.47 KB | |
| 203.74 KB | |
| 3.72 MB | |
| 5.95 MB | |
| 1.61 MB | |
| 7.47 MB | |
| 6.61 MB | |
| 540.15 KB | |
| 373.35 KB | |
| 312.83 KB | |
| 478.19 KB | |
| 1.81 MB | |
| 146.34 KB | |
| 193.03 KB | |
| 871.8 KB |
| Dateiname | Grösse |
|---|---|
| 502.92 KB | |
| 685.32 KB | |
| 420.46 KB | |
| 727.47 KB | |
| 203.74 KB | |
| 3.72 MB | |
| 5.95 MB | |
| 1.61 MB | |
| 7.47 MB | |
| 6.61 MB | |
| 540.15 KB | |
| 373.35 KB | |
| 312.83 KB | |
| 478.19 KB | |
| 1.81 MB | |
| 146.34 KB | |
| 193.03 KB | |
| 871.8 KB |
| Dateiname | Grösse |
|---|---|
| 15.59 MB | |
| 2.75 MB | |
| 2.32 MB | |
| 204.64 KB | |
| 1.19 MB | |
| 2.03 MB | |
| 12.87 MB | |
| 734.74 KB |
Technische Datenblätter zum Produktbereich PUR
| Dateiname | Grösse |
|---|---|
| 115.91 KB | |
| 118.84 KB | |
| 115.05 KB | |
| 142.61 KB | |
| 318.73 KB | |
| 175.27 KB | |
| 121.99 KB | |
| 124.17 KB | |
| 131.71 KB | |
| 150.15 KB | |
| 131.13 KB | |
| 131.65 KB | |
| 133.21 KB | |
| 120.27 KB | |
| 112 KB | |
| 265.04 KB |
Leistungserklärungen EPS Flachdach
| Dateiname | Grösse |
|---|---|
| 251.7 KB | |
| 251.79 KB | |
| 251.96 KB | |
| 251.37 KB | |
| 251.82 KB | |
| 252.43 KB | |
| 252.06 KB | |
| 251.09 KB | |
| 251.67 KB | |
| 250.38 KB | |
| 250.49 KB | |
| 251.26 KB | |
| 251.76 KB |
Leistungserklärungen EPS Steildach
| Dateiname | Grösse |
|---|---|
| 251.4 KB | |
| 251.69 KB |
Leistungserklärungen EPS Innenausbau (Boden/Decke)
| Dateiname | Grösse |
|---|---|
| 255.08 KB | |
| 254.76 KB | |
| 251.53 KB | |
| 251.63 KB | |
| 251.88 KB | |
| 250.73 KB |
Leistungserklärungen EPS Fussboden (Standard)
| Dateiname | Grösse |
|---|---|
| 253.2 KB | |
| 252.06 KB | |
| 253.28 KB | |
| 251.7 KB | |
| 250.57 KB | |
| 252.06 KB |
Leistungserklärungen EPS Fussboden (Trittschall)
| Dateiname | Grösse |
|---|---|
| 251.86 KB | |
| 252.46 KB | |
| 251.57 KB | |
| 253.25 KB | |
| 253.61 KB | |
| 252.74 KB |
Leistungserklärungen EPS Außenwand (Perimeter)
| Dateiname | Grösse |
|---|---|
| 251.94 KB | |
| 252.16 KB | |
| 252.57 KB | |
| 252.41 KB | |
| 252.86 KB | |
| 252.53 KB | |
| 252.63 KB | |
| 252.58 KB |
Leistungserklärungen EPS Außenwand (Sockel)
| Dateiname | Grösse |
|---|---|
| 251.98 KB | |
| 252.16 KB | |
| 251.94 KB | |
| 252.95 KB |
Leistungserklärungen EPS Außenwand (Fassade WDV)
| Dateiname | Grösse |
|---|---|
| 255.6 KB | |
| 254.83 KB | |
| 254.96 KB | |
| 254.63 KB | |
| 254.78 KB | |
| 254.88 KB | |
| 254.66 KB | |
| 253.68 KB |
Leistungserklärungen EPS Wand (Kerndämmung)
| Dateiname | Grösse |
|---|---|
| 252.87 KB | |
| 252.63 KB | |
| 251.13 KB | |
| 250.39 KB |
Allgemeine Informationen zu EPS
| Dateiname | Grösse |
|---|---|
| 133.94 KB | |
| 723.98 KB | |
| 2.05 MB | |
| 504.33 KB |
neoWall®
| Dateiname | Grösse |
|---|---|
| 106.17 KB | |
| 1.4 MB | |
| 659 KB |
Aktuelle Preislisten
| Dateiname | Grösse |
|---|---|
| 2.48 MB | |
| 2.93 MB |
Kataloge
| Dateiname | Grösse |
|---|---|
| 178.13 KB | |
| 2.62 MB | |
| 4.34 MB | |
| 4.87 MB | |
| 1.98 MB | |
| 778.77 KB | |
| 311.41 KB | |
| 746.67 KB | |
| 836.4 KB | |
| 1.3 MB | |
| 1.41 MB | |
| 1.15 MB | |
| 1.02 MB | |
| 1.01 MB | |
| 403.13 KB | |
| 339.98 KB |
| BACHL EPS - LEISTUNGSERKLÄRUNGEN (entsprechend Preisliste) | ||
| Produktbezeichnung | Qualitätstyp | Leistungserklärung-Nr. |
| DACH | ||
| BACHL EPS Flachdach-/Gefälle-Dämmplatten EPS 035 DAA dh | EPS 035 DAA dh | LE-DE-16.1-DAA-dh-035 |
| BACHL EPS Klappbahnen EPS 035 DAA dh | EPS 035 DAA dh | LE-DE-16.1-DAA-dh-035-kl |
| BACHL EPS neoTopDach Flachdach-Dämmplatte / Gefälle-Dämmplatte EPS 032 DAA dm | EPS 032 DAA dm | LE-DE-16.1-DAA-dm-032 |
| BACHL EPS Klappbahnen EPS 032 DAA dm | EPS 032 DAA dm | LE-DE-16.1-DAA-dm-032-kl |
| BACHL EPS Flachdach-/Gefälle-Dämmplatten EPS 035 DAA dm | EPS 035 DAA dm | LE-DE-16.1-DAA-dm-035 |
| BACHL EPS Klappbahnen EPS 035 DAA dm | EPS 035 DAA dm | LE-DE-16.1-DAA-dm-035-kl |
| BACHL EPS Flachdach-/Gefälle-Dämmplatten EPS 040 DAA dm | EPS 040 DAA dm | LE-DE-16.2-DAA-dm-040 |
| BACHL EPS Klappbahnen EPS 040 DAA dm | EPS 040 DAA dm | LE-DE-16.2-DAA-dm-040-kl |
| BACHL EPS Flachdach-/Gefälle-Dämmplatten EPS 035 DAA ds | EPS 035 DAA ds | LE-DE-16.1-DAA-ds-035 |
| BACHL EPS Klappbahnen EPS 035 DAA ds | EPS 035 DAA ds | LE-DE-16.1-DAA-ds-035-kl |
| BACHL EPS neoTopDach Flachdach-Dämmplatte / Gefälle-Dämmplatte EPS 032 DAA dh | EPS 032 DAA dh | LE-DE-16.1-DAA-dh-032 |
| BACHL EPS Klappbahnen EPS 032 DAA dh | EPS 032 DAA dh | LE-DE-16.1-DAA-dh-032-kl |
| BACHL tecta-por EPS 032 DAD | EPS 032 DAD | LE-DE-16.1-DAD-032 |
| BACHL neoTect EPS 035 DZ | EPS 035 DZ | LE-DE-16.1-DZ-035 |
| BACHL tecta-por EPS 035 DAD | EPS 035 DAD | LE-DE-16.1-DAD-035 |
| BACHL roofFoam NEO Gefälledach Automatenplatte | EPS 032 DAA dm | LE-DE-16.1-DAA-dm-032-rf |
| BACHL roofFoam NEO Gefälledach Automatenplatte | EPS 032 DAA dh | LE-DE-16.1-DAA-dh-032-rf |
| BACHL roofFoam Gefälledach Automatenplatte | EPS 035 DAA dm | LE-DE-16.1-DAA-dm-035-rf |
| BACHL roofFoam Gefälledach Automatenplatte | EPS 035 DAA dh | LE-DE-16.1-DAA-dh-035-rf |
| BACHL roofFoam Gefälledach Automatenplatte | EPS 035 DAA ds | LE-DE-16.1-DAA-ds-035-rf |
| STANDARD | ||
| BACHL Mehrzweckdämmplatte | EPS 035 DEO dh | LE-DE-16.1-DEO-dh-035 |
| BACHL Mehrzweckdämmplatte | EPS 032 DEO dm | LE-DE-16.1-DEO-dm-032 |
| BACHL Mehrzweckdämmplatte | EPS 035 DEO dm | LE-DE-16.1-DEO-dm-035 |
| BACHL Mehrzweckdämmplatte | EPS 040 DEO dm | LE-DE-16.3-DEO-dm-040 |
| BACHL Mehrzweckdämmplatte | EPS 035 DEO ds | LE-DE-16.1-DEO-ds-035 |
| BACHL Mehrzweckdämmplatte | EPS 032 DEO dh | LE-DE-16.1-DEO-dh-032 |
| PERIMETER | ||
| BACHL PerimeterNeo | EPS 032 PW/PB | LE-DE-16.1-PW_PB-dh-032 |
| BACHL EPS Perimeter S35 | EPS 035 PW/PB | LE-DE-16.1-PW_PB-dx-035 |
| BACHL EPS Sockeldämmung WDV 035 | EPS 035 WAP | LE-DE-16.1-WAP-032 |
| BACHL EPS Sockeldämmung WDV 032 | EPS 032 WAP | LE-DE-16.1-WAP-035 |
| BACHL EPS neoWall Sockel | EPS 032 PW | LE-DE-16.1-PW-dh-032 |
| BACHL Perimeter Drain | EPS 035 PW | LE-DE-16.1-PW-dx-035-dr |
| BACHL EPS Perimeter Sockel / BACHL WDV Perimeter- und Sockeldämmplatte | EPS 035 PW | LE-DE-16.1-PW-dh-035 |
| BACHL Perimeter Duo | EPS 035 PW/PB | LE-DE-16.2-PW_PB-ds-035-d |
| BACHL EPS Perimeter Bianco Plus 3 | EPS 035 PW | LE-DE-16.2-PW-dh-035-dr |
| BACHL EPS Perimeter Duo Plus 3 | EPS 035 PW | LE-DE-16.2-PW-ds-035-dr |
| BACHL EPS Perimeter Bianco Plus SF, BACHL EPS Perimeter Bianco Plus GK | EPS 035 PW/PB | LE-DE-16.4-PW_PB-dh-035 |
| BODEN /DECKE | ||
| BACHL neoFond EPS Bodendämmplatten | EPS 032 DEO dm | LE-DE-16.1-DEO-dm-032-db |
| BACHL EPS Dachboden-Dämmplatten | EPS 035 DEO dm | LE-DE-16.1-DEO-dm-035-db |
| BACHL neoCeil Kellerdecken-Dämmplatte | EPS 032 DI hdf | LE-DE-16.1-DI-032-hdf |
| BACHL Kellerdecken - Dämmelemente | EPS 035 DI | LE-DE-16.1-DI-035 |
| BACHL EPS Wärmedämmplatten | EPS 040 WI/DI | LE-DE-16.1-WI-DI-040 |
| BACHL EPS Dachboden - Dämmelemente (OSB/VP) | EPS 040 WI/DI | LE-DE-16.1-WI-DI-040-ka |
| BACHL Verbundplatten | EPS 040 WI | LE-DE-16.1-WI-040-gk |
| FASSADE / WDV | ||
| BACHL EPS Fassadendämmplatte EPS 032 WDV neoWall | EPS 032 WDV neoWall (100) | LE-DE-16.1-WDV-032-kd-IR |
| BACHL EPS Fassadendämmplatte EPSe 032 WDV neoWall | EPSe 032 WDV neoWall (80) elastifiziert | LE-DE-16.1-WDV-032-k-IR |
| BACHL EPS Fassadendämmplatte EPS 032 WDV neoWall | EPS 032 WDV-M neoWall (150) | LE-DE-16.1-WDV-032-kp-IR |
| BACHL EPS Fassadendämmplatte EPS 034 WDV neoWall | EPS 034 WDV neoWall | LE-DE-16.1-WDV-034-kd-IR |
| BACHL EPS Fassadendämmplatte EPS 035 WDV neoWall | EPSe 035 WDV neoWall (80) elastifiziert | LE-DE-16.1-WDV-035-k-IR |
| BACHL EPS Fassadendämmplatte EPS 035 WDV | EPS 035 WDV (weiß) | LE-DE-16.1-WDV-035-kp |
| BACHL EPS Fassadendämmplatte EPS 040 WDV neoWall | EPS 040 WDV (weiß) | LE-DE-16.1-WDV-040-kd |
| TRITTSCHALL | ||
| BACHL EPS Trittschall-Dämmplatten | EPS 035 DES sg | LE-DE-16.1-DES-sg-035 |
| BACHL EPS Trittschall Klappelemente | EPS 035 DES sg | LE-DE-16.1-DES-sg-035-ke |
| BACHL EPS Trittschall Dämmrolle (Thermorolle) | EPS 035 DES sg | LE-DE-16.1-DES-sg-035-tr |
| BACHL EPS Trittschall-Dämmplatten | EPS 040 DES sg | LE-DE-16.1-DES-sg-040 |
| BACHL EPS Trittschall Klappelemente | EPS 040 DES sg | LE-DE-16.1-DES-sg-040-ke |
| BACHL EPS Trittschall Dämmrolle (Thermorolle) | EPS 040 DES sg | LE-DE-16.1-DES-sg-040-tr |
| BACHL EPS Trittschall Klappelemente | EPS 032 DES sm | LE-DE-16.2-DES-sm-032-ke |
| BACHL EPS Trittschall-Dämmplatten | EPS 045 DES sm | LE-DE-16.1-DES-sm-045 |
| BACHL EPS Trittschall Klappelemente | EPS 045 DES sm | LE-DE-16.1-DES-sm-045-ke |
| BACHL EPS Trittschall Dämmrolle (Thermorolle) | EPS 045 DES sm | LE-DE-16.1-DES-sm-045-tr |
| BACHL EPS Trittschall-Dämmplatten | EPS 032 DES sm | LE-DE-16.3-DES-sm-032 |
| BACHL EPS Trittschall Dämmrolle (Thermorolle) | EPS 032 DES sm | LE-DE-16.3-DES-sm-032-tr |
| WAND | ||
| BACHL EXTRAPOR Kerndämmplatten EPS 032 WZ | EPS 032 WZ | LE-DE-16.1-WZ-032-IR |
| BACHL Kerndämmplatten EPS 035 WZ | EPS 035 WZ | LE-DE-16.1-WZ-035 |
| BACHL EXTRAPOR Kerndämmplatten EPS 035 WZ | EPS 035 WZ | LE-DE-16.1-WZ-035-IR |
| BACHL Kerndämmplatten EPS 032 WZ | EPS 032 WZ | LE-DE-16.1-WZ-040 |
| Dateiname | Grösse |
|---|---|
| 251.7 KB | |
| 251.79 KB | |
| 251.96 KB | |
| 251.37 KB | |
| 251.82 KB | |
| 252.43 KB | |
| 252.06 KB | |
| 251.09 KB | |
| 251.67 KB | |
| 250.38 KB | |
| 250.49 KB | |
| 251.26 KB | |
| 251.76 KB |
| Dateiname | Grösse |
|---|---|
| 251.4 KB | |
| 251.69 KB |
| Dateiname | Grösse |
|---|---|
| 255.08 KB | |
| 254.76 KB | |
| 251.53 KB | |
| 251.63 KB | |
| 251.88 KB | |
| 250.73 KB |
| Dateiname | Grösse |
|---|---|
| 253.2 KB | |
| 252.06 KB | |
| 253.28 KB | |
| 251.7 KB | |
| 250.57 KB | |
| 252.06 KB |
| Dateiname | Grösse |
|---|---|
| 251.86 KB | |
| 252.46 KB | |
| 251.57 KB | |
| 253.25 KB | |
| 253.61 KB | |
| 252.74 KB |
| Dateiname | Grösse |
|---|---|
| 251.94 KB | |
| 252.16 KB | |
| 252.57 KB | |
| 252.41 KB | |
| 252.86 KB | |
| 252.53 KB | |
| 252.63 KB | |
| 252.58 KB |
| Dateiname | Grösse |
|---|---|
| 255.6 KB | |
| 254.83 KB | |
| 254.96 KB | |
| 254.63 KB | |
| 254.78 KB | |
| 254.88 KB | |
| 254.66 KB | |
| 253.68 KB |
| Dateiname | Grösse |
|---|---|
| 252.87 KB | |
| 252.63 KB | |
| 251.13 KB | |
| 250.39 KB |
